六安市经济和信息化局2024年市中小企业服务中心服务大厅运营费用项目支出预算绩效目标表-ag凯发k8国际
浏览次数:信息来源:市经信局发布时间:2024-03-26 19:05
字号:
字号:
项目支出绩效目标表 | |||||||||
(2024年度) | |||||||||
项目名称 | 市中小企业服务中心服务大厅运营费用 | ||||||||
主管部门及代码 | [062]六安市经济和信息化局 | 实施单位 | 六安市中小企业服务中心 | ||||||
项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 19.00 | |||||||
其中:财政拨款 | 19.00 | ||||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||||
年度 目标 |
开展行业商协会活动,购买企业家联合会服务等。 | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 公用设施维护面积 | ≥1600平米 | ||||||
行业商协会活动 | ≥3次 | ||||||||
企业家培训 | ≥10次 | ||||||||
购买企业家联合会服务 | ≥1次 | ||||||||
质量指标 | 购买企业家联合会服务完成率 | ≥90% | |||||||
企业家培训完成率 | ≥90% | ||||||||
维护市中小企业服务大厅正常运转 | ≥90% | ||||||||
行业商协会活动完成率 | ≥90% | ||||||||
时效指标 | 完成行业商协会活动,2024年12月 | ≤12月 | |||||||
完成企业家培训,2024年12月 | ≤12月 | ||||||||
完成公用设施维护,2024年12月 | ≤12月 | ||||||||
企业家联合会服务费,2024年12月 | ≤12月 | ||||||||
成本指标 | 企业家培训成本 | ≥24万元 | |||||||
企业家联合会服务成本 | ≥10万元 | ||||||||
行业商协会活动成本 | ≥3万元 | ||||||||
维护市中小企业服务大厅正常运转成本 | ≥6.64万元 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||
社会效益指标 | 帮助中小企业整改再提升 | ≥90% | |||||||
生态效益指标 | |||||||||
可持续影响指标 | 对本市中小企业的影响程度 | ≥90% | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 本市中小企业满意度 | ≥90% |
文件下载